Edição | Título | |
v. 7, n. 40 (2013) | Treinamento de força e seus benefícios voltados para um emagrecimento saudável | |
José Nunes da Silva Filho | ||
v. 8, n. 49 (2014) | Análise aguda da força máxima após treinamento aeróbico | Resumo PDF |
Eliene Nunes de Sousa, Fábio Borges Nunes | ||
v. 8, n. 45 (2014) | A influência de uma sessão de treinamento cycling na pressão arterial de mulheres | |
Leandro Domingos Vieira, Deborah de Oliveira Geraldo, Alisson Padilha de Lima, Fabrício Bruno Cardoso | ||
v. 11, n. 69 (2017) | Comparativo do treinamento aeróbico antes e depois do treinamento resistido para a redução do percentual de gordura em mulheres jovens iniciantes na musculação | Resumo PDF |
Vitor Flenik Guimarães, Carla Werlang-Coelho, Ruan Feliphe Maresana | ||
v. 8, n. 49 (2014) | Número de repetições utilizadas no treino de força para o emagrecimento: uma revisão sistemática | Resumo PDF |
José Nunes da Silva Filho, Robson Alex Ferreira | ||
v. 9, n. 55 (2015) | Prevalência de lesões em praticantes de capoeira da cidade de Fortaleza/CE | Resumo PDF |
Ramiro de Vasconcelos Freire, Vitor Viana da Costa, Francisco Sérgio Lopes Vasconcelos Filho, Sarah de Souza Escudeiro, André Accioly Nogueira Machado | ||
v. 10, n. 61 (2016) | Efeitos do treinamento aeróbio e/ou de força em mulheres pós-tratamento de câncer de mama: uma revisão sistemática | Resumo PDF |
Romário Araujo Oliveira, José Nunes Silva Filho | ||
v. 10, n. 60 (2016) | Comparação entre treinamento intervalado e contínuo na potência aeróbia de adultos jovens fisicamente ativos | Resumo PDF |
Adriel Augusto Conte, Gustavo Dias Ferreira | ||
v. 9, n. 55 (2015) | Efeito da ordem de execução de séries alternadas por segmento comparadas a séries tradicionais sobre o desempenho de repetições máximas em diferentes segmentos corporais | Resumo PDF |
Estêvão Rios Monteiro, Leonardo Bigio De Melo, Thiago Garcia Gomes, Ingrid Bárbara Ferreira Dias, Gabriel Andrade Paz, Belmiro Freitas De Salles, Humberto Lameira Miranda | ||
v. 9, n. 52 (2015) | Efeito de diferentes tempos de pausas passivas no treinamento intervalado de alta intensidade | Resumo PDF |
Moisés Diego Germano, Márcio Antônio Gonsalves Sindorf, Alex Harley Crisp, Bruno Roberto Alves Zwarg, Ticiane Marcondes Fonseca da Cruz, Gustavo Ribeiro da Mota, Charles Ricardo Lopes | ||
v. 9, n. 52 (2015) | Influência do tipo de treinamento no desempenho de atletas corredores através da economia de corrida | Resumo PDF |
Cleyton Salvego Santos, Antonio Coppi Navarro | ||
v. 9, n. 53 (2015) | Performance física e hipertrofia ventricular relacionada ao treinamento aeróbico contínuo e intervalado em ratos | Resumo PDF |
Ewerton Sousa Abreu, Juliana Osorio Alves, Aline Colares Camurça dos Santos, Alex Soares Marreiros Ferraz, Vânia Marilande Ceccatto | ||
v. 9, n. 56 (2015) | Treinamento aeróbio contínuo versus treinamento acumulado: Uma comparação de seus efeitos e desempenho em modelo animal | Resumo PDF |
Lázaro Lopes Moreira, Antonio Coppi Navarro, Marco Fabrício Dias Peixoto, Dirceu Souza Melo, Renan Eufrasio Assis Almeida, Adeline Conceição Rodrigues, Liliane Vanessa Costa Pereira, Gabriela Silva | ||
v. 10, n. 58 (2016) | Incidência de lesões em patinadores no estado do Ceará | Resumo PDF |
Allan Charles Fechine da Silva, Vitor Viana da Costa, Francisco Sérgio Lopes Vasconcelos-Filho, Roberta Cristina da Rocha-e-Silva, Paula Matias Soares | ||
v. 10, n. 61 (2016) | Perfil profissional do personal trainer atuante em academias de Teresina-PI | Resumo PDF |
Francisca Islandia Cardoso da Silva, Arcângela Mayara Luz Santos, David Marcos Emérito de Araújo | ||
v. 9, n. 54 (2015) | Efeitos da hidroginástica sobre variáveis morfofuncionais de indivíduos de meia idade e idosos | Resumo PDF |
André Chang Zucolo, Cláudio Zanin Eduardo, Kety Magalhães Konda, Gilberto Monteiro dos Santos, Cauê Vazquez La Scala Teixeira | ||
v. 9, n. 54 (2015) | Variabilidade da frequência cardíaca em atletas e não atletas saudáveis - diferenças e alterações provocadas pelo treinamento físico de endurance | Resumo PDF |
Victor Barbosa Ribeiro, Rafael de Menezes Reis, Rafael de Menezes Reis, Gislaine Satyko Kogure, Gislaine Satyko Kogure, Hugo Tourinho Filho, Hugo Tourinho Filho | ||
v. 8, n. 49 (2014) | Efeito de 12 sessões de treinamento resistido na composição corporal: um estudo de caso | Resumo PDF |
Fábio Borges Nunes, Eliene Nunes de Sousa | ||
v. 8, n. 43 (2014) | Efeitos da suplementação de Whey protein durante o treinamento de força na massa magra: uma revisão sistemática | |
Davi Alves Santana | ||
v. 9, n. 55 (2015) | Musculação: Crenças vs. Evidências | Resumo PDF |
Cauê Vazquez La Scala Teixeira, Yuri Motoyama, Paulo Gentil | ||
v. 7, n. 42 (2013) | Análise do lactato em duas sessões de corrida prescritas através do ponto de deflexão da frequência cardíaca | |
Henver Simionato Brunetta, Antonio Coppi Navarro, Mônica Frighetto | ||
v. 10, n. 59 (2016) | Características da prescrição do treinamento de força para indivíduos com osteoartrite de joelho: uma breve revisão | Resumo PDF |
Wilson Pereira Lima, Solival José de Almeida Santos Filho, Luis Alberto Farias dos Santos, Miguel Anderson Borba, Roberto Bianco, Carina Helena Wasem Fraga | ||
v. 8, n. 44 (2014) | A influência da aplicação de exercícios de tríceps sobre a estimulação do peitoral no exercício supino reto: um estudo eletromiográfico | |
Daiane da Rosa, Moacir Pereira Junior, José Roberto Lazarini Junior, Fabio Henrique Ornellas, Hildegard Hedwig Pohl | ||
v. 7, n. 42 (2013) | Influência do treinamento de força em idosos na modulação das células satélites: uma revisão sistemática | |
José Coelho Bezerra Neto, Francisco Navarro | ||
v. 10, n. 61 (2016) | Treinamento de força para indivíduos com transposição das grandes artérias: uma revisão | Resumo PDF |
Marcio Aparecido Fazolin, Thiago Mattos Frota de Souza, Fabio Luis Ceschini | ||
1 a 25 de 195 itens | 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> |
Dicas para pesquisa:
- O sistema de busca não diferencia maiúsculas ou minúsculas
- Termos irrelevantes são ignorados pelo sistema de busca
- São recuperados por padrão apenas artigos contendo todos os termos de busca (ex.: AND é implícito)
- Combine múltiplos termos com OR para encontrar artigos contendo um ou outro termo; ex.: educação OR pesquisa
- Use parênteses para criar buscas mais complexas; ex.: arquivo ((revista OR conferência) NOT teses)
- Use aspas duplas para recuperar o termo exato; ex.: "Acesso Livre à informação"
- Exclua termos utilizando - ou NOT; ex.: online -políticas ou online NOT políticas
- Use * como caracter coringa; ex.: soci* moralidade recuperará documentos contendo "sociedade" ou "sociológico"

RBPFEX - Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício
IBPEFEX - Instituto Brasileiro de Pesquisa e Ensino em Fisiologia do Exercício
Editor-Chefe: Francisco Navarro. E-mail para contato: aqui
Editor Gerente: Francisco Nunes Navarro. E-mail para contato: aqui