Edição | Título | |
v. 11, n. 69 (2017) | Efeito da propriocepção no treinamento resistido em homens com diferentes níveis de treinamento | Resumo PDF |
Renato Reche, Sara Teresinha Corazza, Rubian Diego Andrade, Gaia Salvador Claumann, Érico Pereira Gomes Felden, Andreia Pelegrini | ||
v. 11, n. 65 (2017) | Efeito das diferentes velocidades de contração na força muscular em jovens | Resumo PDF |
Rubens Vinícius Letieri, Messias Bezerra de Oliveira, Francisco Iran da Silva Júnior, Kaio Breno Belizario de Oliveira, Antonio Evanildo Cardoso de Medeiros Filho, Francisco Jeci de Holanda, Tadeu Almeida Alves Júnior | ||
v. 11, n. 66 (2017) | Relação de desequilíbrios musculares em jogadores de futebol: um estudo transversal | Resumo PDF |
Carlos Vinícius Herdy, Roberto Simão, Gabriel Vasconcellos de Lima Costa e Silva | ||
v. 9, n. 52 (2015) | Privação da visão melhora força no teste de uma repetição máxima | Resumo PDF |
Roberto Junior Moriggi, Sergio de Carvalho Dias, Henrique Sconparin Di Mauro, Jaqueline Maria de Matos, Christiano Bertoldo Urtado | ||
v. 6, n. 33 (2012) | A influência de cinco semanas de treinamento de força para membros inferiores na força de preensão manual, em mulheres sedentárias | |
Fernanda Chaves dos Santos, Raphael Benassi, Luis Carlos Oliveira Gonçalves | ||
v. 11, n. 71 (2017): Suplementar 2 | Efeitos da suplementação de cafeína no desempenho, percepção subjetiva do esforço e percepção de dor durante o treinamento de força: uma revisão | Resumo PDF |
Cleyton dos Santos de Oliveira, Ragami Chaves Alves, Bruna Amorim Zandoná, João Carlos Alves Bueno, Tácito Pessoa de Souza Junior | ||
v. 8, n. 44 (2014) | A influência da aplicação de exercícios de tríceps sobre a estimulação do peitoral no exercício supino reto: um estudo eletromiográfico | |
Daiane da Rosa, Moacir Pereira Junior, José Roberto Lazarini Junior, Fabio Henrique Ornellas, Hildegard Hedwig Pohl | ||
v. 11, n. 68 (2017) | Desempenho da resistência de força isométrica após simulação de luta em atletas de Brazilian Jiu-Jistu | Resumo PDF |
Bruno Victor Corrêa da Silva, Mário Antônio de Moura Simim, Cássio Francis da Silva, Eduardo de Oliveira Ventura, Flávio de Oliveira Pires, Gustavo Ribeiro da Mota | ||
v. 9, n. 53 (2015) | Comparação dos métodos pirâmide crescente e decrescente no aumento da força muscular | Resumo PDF |
Mauro Lúcio Mazini Filho, Bernardo Minelli Rodrigues, Osvaldo Costa Moreira, Dihogo Gama Matos, Carlos Magno Rabelo, Felipe José Aidar, Saulo Paula Costa | ||
v. 9, n. 55 (2015) | Associação entre atividade física habitual e aptidão funcional em mulheres pós-menopausa | Resumo PDF |
Uilson Roberto Pereira Junior, Pedro Henrique Rodrigues, Gizely Ferreira Sobrinho, Eduardo Federighi Baisi Chagas | ||
v. 9, n. 52 (2015) | Comportamento da força muscular e o ciclo circalunar | Resumo PDF |
Wollner Materko, Edil Luis Santos | ||
v. 11, n. 70 (2017): Suplementar 1 | Correlação das variáveis antropométricas e fisiológicas com o desempenho no Crossfit® | Resumo PDF |
Ramires Alsamir Tibana, Nuno Manuel Frade de Sousa, Gabriel Veloso Cunha, Jonato Prestes | ||
v. 9, n. 51 (2015) | Respostas neuromorfológicas referentes a um protocolo de treino resistido com ênfase na ação muscular isométrica | Resumo PDF |
Vitor Angleri, Fernando Oliveira Catanho da Silva | ||
v. 11, n. 66 (2017) | Relação entre peso corporal e a carga em diferentes faixas etárias de idosas no exercício Leg Press | Resumo PDF |
Rodrigo Fenner Bertani, Giulliard de Oliveira Campos, Fernanda Pinheiro Amador dos Santos Pessanha, José Maria Thiago Bonardi, Leandra Gonçalves Lima, Eduardo Ferriolli, Julio Cesar Moriguti, Nereida Kilza da Costa Lima | ||
v. 11, n. 69 (2017) | Antropometria e força muscular de indivíduos hemofílicos da cidade de João Pessoa-PB | Resumo PDF |
Moisés Arcanjo Targino Júnior, Marcos Antonio de Araújo Leite Filho, Ramon Cunha Montenegro, Eric Lucena Barbosa | ||
v. 10, n. 57 (2016) | Uma sessão de alongamento pode reduzir o desempenho de repetições nos membros inferiores: Um estudo randomizado | Resumo PDF |
Manoel Benício Teixeira Ribeiro, Marcia Mendes Carvalho, Jonato Prestes, Jeeser Alves de Almeida, Guilherme Borges Pereira, Elaine Cristina Leite Pereira, João Luiz Quagliotti Durigan, Maria José Soares Monte | ||
v. 10, n. 60 (2016) | Influência do treinamento resistido sobre a aptidão cardiorrespiratória em idosos | Resumo PDF |
Nádia Souza Lima da Silva, Gabriela Rezende de Oliveira Venturini, Joaquim Damasceno, Paulo de Tarso Veras Farinatti | ||
v. 6, n. 36 (2012) | Efeito do treinamento resistido com oclusão vascular em idosas | |
Emerson Luiz Teixeira, Karla Cristine Hespanhol, Thomaz Baptista Marquez, Francisco Navarro | ||
v. 8, n. 45 (2014) | Análise da relação do peso de 1RM com o peso corporal em mulheres idosas sedentárias: determinação do índice de força máxima relativa (IFMR) em exercícios de musculação | |
Taíssa Lima Martins, Thiago Soares Marsola, Evandro Zanni, Cássio Mascarenhas Robert Pires | ||
v. 9, n. 54 (2015) | A frequência semanal no treinamento de natação tem influência na resposta da fadiga muscular e na força de contração? | Resumo PDF |
Ricardo Cesar Alves Ferreira, Wendel S. Fernandes, Wellington Ribeiro | ||
v. 10, n. 58 (2016) | Efeitos de diferentes formas de aquecimento no desempenho da avaliação de força | Resumo PDF |
Eric Leite Santiago, Osvaldo Donizete Siqueira, Luiz Antonio Crescente, Daniel Carlos Garlipp | ||
v. 10, n. 58 (2016) | Assimetrias de coxa não influenciam a força isométrica e dinâmica de mulheres adultas jovens | Resumo PDF |
Leonardo dos Santos Oliveira, Jarbas Rállison Domingos Gomes, Diglielmo Antonio Nogueira Souza, José Fernandes Mendes, Elvis Costa Crispiniano, Rodrigo Ramalho Aniceto | ||
v. 8, n. 44 (2014) | Índice de força máxima relativa de homens treinados nos exercícios puxador costas, puxador frente, pull down e remada unilateral | |
Cristiani Gomes Lagoeiro, Natalia Santanielo Silva, Cassio Mascarenhas Robert-Pires, Rodrigo Ferro Magosso | ||
v. 6, n. 33 (2012) | Respostas cardiovasculares agudas em diferentes posições corporais no treinamento resistido | |
Luis Guilherme Rocha Reis, André Luiz Teixeira, Diego Barbosa Paiva, Suellen Macedo Santos, Eveline Moraes, Roberto Simão, Marcelo Ricardo Dias | ||
v. 8, n. 48 (2014) | Efeitos da hidroginástica sobre o aumento da força de membros inferiores em idosas | |
Juliana Ester de Miranda | ||
1 a 25 de 46 itens | 1 2 > >> |
Dicas para pesquisa:
- O sistema de busca não diferencia maiúsculas ou minúsculas
- Termos irrelevantes são ignorados pelo sistema de busca
- São recuperados por padrão apenas artigos contendo todos os termos de busca (ex.: AND é implícito)
- Combine múltiplos termos com OR para encontrar artigos contendo um ou outro termo; ex.: educação OR pesquisa
- Use parênteses para criar buscas mais complexas; ex.: arquivo ((revista OR conferência) NOT teses)
- Use aspas duplas para recuperar o termo exato; ex.: "Acesso Livre à informação"
- Exclua termos utilizando - ou NOT; ex.: online -políticas ou online NOT políticas
- Use * como caracter coringa; ex.: soci* moralidade recuperará documentos contendo "sociedade" ou "sociológico"

RBPFEX - Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício
IBPEFEX - Instituto Brasileiro de Pesquisa e Ensino em Fisiologia do Exercício
Editor-Chefe: Francisco Navarro. E-mail para contato: aqui
Editor Gerente: Francisco Nunes Navarro. E-mail para contato: aqui